
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-19 | 13:57 | 13:59 | 1 分鐘 |
2 | 2018-04-17 | 15:42 | 15:44 | 2 分鐘 |
3 | 10:43 | 10:45 | 2 分鐘 | |
4 | 2018-04-13 | 14:18 | 14:19 | 1 分鐘 |
5 | 09:56 | 11:19 | 82 分鐘 | |
6 | 2018-04-11 | 11:22 | 11:23 | 1 分鐘 |
7 | 2018-04-10 | 16:52 | 16:55 | 2 分鐘 |
8 | 15:26 | 15:27 | 1 分鐘 | |
9 | 14:46 | 14:48 | 2 分鐘 | |
10 | 10:17 | 13:12 | 174 分鐘 | |
11 | 10:05 | 10:06 | 0 分鐘 | |
12 | 2018-04-09 | 15:36 | 15:38 | 2 分鐘 |
13 | 14:55 | 14:57 | 1 分鐘 | |
14 | 10:24 | 10:25 | 1 分鐘 | |
15 | 2018-04-08 | 11:41 | 11:43 | 2 分鐘 |
16 | 2018-04-06 | 17:02 | 18:45 | 104 分鐘 |
17 | 16:02 | 16:59 | 58 分鐘 | |
18 | 15:02 | 16:00 | 58 分鐘 | |
19 | 14:07 | 15:00 | 53 分鐘 | |
20 | 11:29 | 13:29 | 121 分鐘 | |
21 | 10:16 | 11:26 | 70 分鐘 | |
22 | 2018-04-04 | 16:24 | 16:26 | 3 分鐘 |
23 | 15:12 | 15:21 | 9 分鐘 | |
24 | 2018-04-03 | 11:22 | 11:23 | 2 分鐘 |
25 | 2018-04-02 | 13:21 | 13:22 | 1 分鐘 |
26 | 2018-04-01 | 14:53 | 14:56 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 stevechang2008.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
